As brocas DTH de alta pressão de ar são feitas com pontas de carboneto de tungstênio premium e aço carbono. Eles são duráveis e frequentemente usados na perfuração de poços de água, perfuração de rochas e perfuração de poços de mineração. Particularmente quando rochas duras são formadas.
Nossos martelos e perfuratrizes DTH são extremamente eficientes, têm baixas taxas de falhas e uma longa vida útil, permitindo que você perfure com eficiência e baixo custo, mesmo em rochas duras e altamente abrasivas e outras configurações difíceis. Broca DTH e haste de perfuração intercambiáveis Nossa empresa possui martelos de baixa e alta pressão. A técnica de percussão DTH proporciona ótimo desempenho de perfuração, principalmente em formações difíceis, e auxilia na redução de horários de trabalho.
A broca de martelo DHD350 DTH de face plana é amplamente utilizada na perfuração de furos de explosão, projetos de terraplanagem, exploração geotérmica, exploração mineral, perfuração de poços de água e obras de construção.
Nossa missão:
Concentre-se nos requisitos e desafios dos clientes de perfuração e continue a ajudá-los a reduzir a perfuração
custos e criar maior produtividade. Torne os trabalhos de perfuração mais bem-sucedidos.

Parâmetros técnicos dos martelos DHD350 COP54 DTH
Haste de Bit | DHD350R/COP54/HD55 | |
Faixa de furos | Φ135-152mm | |
Linha de conexão | API 2 3/8" Reg API 3 1/2" Reg | |
Pressão no trabalho | 10-25Bar / 1-2.5Mpa | |
Consumo de Ar (m3/min) | 14Bar | 12 |
24Bar | 22.3 | |
Comprimento | 1214mm | |
Peso | 76,98Kg | |
Recomendação de velocidade | 30-60rpm | |
Força de tração Recomendar | 9,5 KN | |
Parâmetros técnicos dos bits DHD350 COP54 DTH
Diâmetro | Botões de medidor | Botões frontais | Peso (KG) | Número da peça | ||||
milímetros | Polegada | Face plana | Face Convexa | Face côncava | Tipo de rosto | |||
140 | 5 1/2 | Φ18*7 | Φ14*3 | Φ15*4 | / | Face Convexa | 15.3 | LR-DHD350-140CV |
140 | 5 1/2 | Φ16*8 | Φ14*8 | / | / | Face plana | 15.5 | LR-DHD350-140FF |
146 | 5 3/4 | Φ18*8 | Φ15*8 | / | / | Face plana | 16.1 | LR-DHD350-146FF |
146 | 5 3/4 | Φ18*8 | Φ15*4 | / | Φ14*3 | Face côncava | 16.0 | LR-DHD350-146CC |
152 | 6 | Φ18*8 | Φ15*8 | / | / | Face plana | 16.6 | LR-DHD350-152FF |
152 | 6 | Φ18*8 | Φ16*4 | / | Φ14*4 | Face côncava | 16.4 | LR-DHD350-152CC |







